RREO - Relatório resumido da execução orçamentária
| Titulo: | Publicação: | Inicio: | Fim: | Observação: | Detalhes: |
|---|---|---|---|---|---|
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2025 | 30/07/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° Bimestre - 2025 | 30/05/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° Bimestre - 2025 | 31/03/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2024 | 28/01/2025 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 5° Bimestre - 2024 | 28/11/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 4° Bimestre - 2024 | 27/09/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 3° Bimestre - 2024 | 29/07/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 2° Bimestre - 2024 | 30/05/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 1° Bimestre - 2024 | 28/03/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
| RREO - Relatório resumido da execução orçamentária / 6° Bimestre - 2023 | 29/01/2024 | Não Informado | Não Informado | Não Informado | > ver mais |
Total de 85 registros